فدراسیون
۱۸ مهر ۱۳۹۰
برگزاری هفتمین دوره مسابقات نجات غریق دریایی و استخری قهرمانی کشور بانوان
از تاریخ 16 لغایت 19/7/1390
هفتمین دوره مسابقات نجات غریق دریایی و استخری قهرمانی کشوربه مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها وحضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام 16 لغایت 19/7/1390 مازندران ( ساری- مجتمع رفاهی وزارت کشور ) بانواننتایج کلی مسابقات:تهران با 79 امتیاز اولفارس با 76 امتیاز دومتوابع تهران و خراسان رضوی با 61 امتیاز سومگیلان با 49 امتیاز چهارمهرمزگان با 33 امتیاز پنجم
۱۸ مهر ۱۳۹۰ ۱۰:۲۳
تعداد بازدید :
۵,۶۳۲
| 90 متر سرعت انفرادی | ||||
| نام | نام خانوادگی | نام استان | رکورد | مقام |
| فاطمه | مرادی | تهران | 50/13/00 | اول |
| فرزانه | مشایخی دوم | خراسان رضوی | 58/13/00 | دوم |
| سمیه | مهربان | گیلان | 64/13/00 | سوم |
| پرچم در ساحل | |||
| نام | نام خانوادگی | نام استان | مقام |
| مهسا | معتمدی | توابع تهران | اول |
| مرضیه | تندرو | هرمزگان | دوم |
| مرجان | علیخانی | مازندران | سوم |
| شنا در موج | |||
| نام | نام خانوادگی | نام استان | مقام |
| مهسا | معتمدی | توابع تهران | اول |
| مرضیه | تندرو | هرمزگان | دوم |
| مرجان | علیخانی | مازندران | سوم |
| 90 متر سرعت تیمی | ||||
| نام | نام خانوادگی | نام استان | رکورد | مقام |
| حمیده | سلطانی زاده شمیلی | هرمزگان | 44/00/01 | اول |
| شهلا | کیانی | |||
| فاطمه | سالم زاده | |||
| مرضیه | تندرو | |||
| زهرا | اسدزاده فرد | فارس | 67/03/01 | دوم |
| زهرا | حسین زاده نمینی | |||
| سیده نرجس | موسوی شیرازی فرد | |||
| شیما | عبد شنطیایی | |||
| سارا | رخشانفر | گیلان | 94/04/01 | سوم |
| سمیه | مهربان | |||
| مریم | صفوی | |||
| نینا | زمانسرایی | |||
| نجات با بوی نجات | ||||
| نام | نام خانوادگی | نام استان | رکورد | مقام |
| شبنم | جاوخانی | تهران | 30/42/05 | اول |
| مانا | حسینی بای | |||
| مهردخت | اکبری | |||
| فاطمه | مرادی | |||
| زهرا | حسین زاده نمینی | فارس | 59/42/05 | دوم |
| سولماز | خوشکلام | |||
| سیده نرجس | موسوی شیرازی فرد | |||
| شیما | عبد شنطیایی | |||
| سارینا | اشتیاقی | توابع تهران | 90/42/05 | سوم |
| مهسا | معتمدی | |||
| ملیکا | فرقی | |||
| نگین | سرجوقیان | |||
بازنشر خلاصه خبر از آرشیو فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران.